列车名称:3028
列车类型:普快
开车时间:15:25
到达时间:第3日20:50
里程:2936公里
耗时:53小时25分钟
车站 到达 发车 走行 里程
1 乌鲁木齐南 15:25 15:25 00:00 -
2 吐鲁番 18:35 18:45 03:10 145
3 鄯善 20:30 20:36 05:05 293
4 柳园 07:37 07:52 16:12 877
5 嘉峪关 12:20 12:30 20:55 1174
6 酒泉 12:49 12:57 21:24 1196
7 张掖 15:48 15:54 24:23 1397
8 金昌 18:00 18:11 26:35 1567
9 武威 19:02 19:10 27:37 1641
10 兰州 23:10 23:25 31:45 1749
11 陇西 01:35 01:40 34:10 1951
12 天水 04:14 04:22 36:49 2097
13 宝鸡 08:23 08:40 40:58 2252
14 杨陵 09:44 09:47 42:19 2340
15 兴平 10:13 10:23 42:48 2379
16 西安 11:03 11:13 43:38 2425
17 渭南 13:08 13:11 45:43 2481
18 三门峡西 15:58 16:06 48:33 2667
19 渑池 17:19 17:34 49:54 2743
20 洛阳 18:28 18:46 51:03 2812
21 郑州