徐州最低社保缴费标准
缴纳项目 基数 企业比例 企业缴纳金额 个人比例 个人缴纳金额
养老 3368 16% 538.88 8% 269.44
医疗 3368 9% 303.12 2% 67.36
失业 3368 0.50% 16.84 0.50% 16.84
工伤 3368 0.40% 13.47 0% 0
生育 3368 1% 33.68 0% 0
医疗补充 0 0% 0 0% 0
大病医疗(年) 0 0% 100 0% 100
残保金 0 0% 0 0% 0
公积金 0 0% 0 0% 0
企业共缴纳:¥1005.99, 个人共缴纳:¥453.64
总共缴纳:¥1459.63